沿革
企業情報
| 1946昭和21年6月 | 長野県諏訪市清水町に創業 | |
|---|---|---|
| 1952昭和27年 | 音響機器用「小型モーター」量産化 | |
| 1954昭和29年7月 | 株式会社に改組 | |
| 1955昭和30年11月 | 小型交流電動機製造認可 | |
| 1959昭和34年~ S34~S45 |
中小企業合理化モデル工場に6回指定を受ける | |
| 1967昭和42年12月 | 本社工場を下諏訪町に新築移転 | ![]() 移転した当時の本社工場 |
| 1979昭和54年 | キャンドポンプを発売 | |
| 1980昭和55年6月 | 伊那工場を新築 | |
| 1982昭和57年 | 自吸式マグネットポンプを量産化 | |
| 1986昭和61年11月 | JMI部品工場認定制度による認定 | |
| 1992平成 4年 | 小型自吸式ポンプで 「第17回 発明大賞池田特別賞」 受賞 | |
| 1997平成 9年6月 | JIAより「ISO-9001」認証取得(本社工場) | |
| 1998平成10年10月 | 長地工場を新築建設 | |
| 平成10年12月 | BVQIより「ISO-9001」認証取得(長地工場・伊那工場) | |
| 2003平成15年11月 | ポンプ生産台数 1000万台達成 1000万台達成記念ポンプ |
![]() 1000万台達成記念ポンプ |
| 2004平成16年11月 | 本社工場金型部門を分社 | |
| 平成16年11月 | (株)荻原製作所 岡谷工場設立 | |
| 2005平成17年4月 | (株)トキワ電機を荻原グループ化 | |
| 平成17年7月 | (株)トキワ電機 伊那工場新築 | |
| 平成17年 | NEDOより家庭用燃料電池用ポンプの委託開発業務を受ける | |
| 2006平成18年6月 | JIAよりISO-14001認証取得(本社工場) | |
| 2008平成20年4月 | (株)ホステック設立 | |
| 2010平成22年11月 | (株)荻原製作所 岡谷工場から(株)OGFに社名変更 | |
| 平成22年11月 | (株)トキワ電機伊那工場へ駒ヶ根本社機能を集約する | |
| 2012平成24年4月 | QAICジャパンより「ISO-9001」認証取得(OGF) | |
| 2013平成25年3月 | ポンプ生産2,000万台達成 | |
| 2017平成29年2月 | 美篶工場取得 | |
| 平成29年8月 | 本社を伊那市美篶(美篶工場)に移転 | |
| 平成29年10月 | 美篶工場へ(株)OGF、(株)トキワ電機移転 | |
| 平成29年11月 | (株)荻原製作所へ(株)OGF、(株)トキワ電機を統合 | |
| 2018平成30年1月 | ポンプ生産2500万台達成 | |
| 平成30年3月 | (株)上原製作所設立 | |
| 2020令和2年10月 | ㈱上原製作所本社工場を西工場へ移転統合 | |
| 2022令和4年11月 | ポンプ生産3000万台達成 | |
| 2024令和6年2月 | (株)ホステック諏訪市中洲 新社屋新築移転 | |
| 2025令和7年1月 | 職場いきいきアドバンスカンパニー(ワークライフバランス) 長野県認証取得 |
|


