小型ポンプ・水処理装置・金型製造・樹脂成形の荻原グループ

  1. HOME
  2. 製品情報
  3. 小型ポンプ

小型ポンプ

製品 電源 自吸性能
○×
方式 吸込・吐出口接続 ※定格流量
(L/min)
50Hz/60Hz
※定格揚程(m) 資料
50Hz 60Hz
SF90-200S ホース接続が可能な製品 AC100、200 マグネット ホース 15/15 4.5以上 6.0以上 PDF
SF90-500(ク) クイックファスナー接続が可能な製品 AC100、200 マグネット クイックファスナー 15/15 4.0以上 5.6以上 PDF
SM90-200 ホース接続が可能な製品 AC100、200 メカニカルシール ホース 15/15 4.3以上 6.0以上 PDF
SM90-200(ク) クイックファスナー接続が可能な製品 AC100、200 メカニカルシール クイックファスナー 15/15 4.3以上 6.0以上 PDF
SDC70(ク) DC141 キャンド クイックファスナー 10/10 8 8
PF70-100 ホース接続が可能な製品 AC100、200 × マグネット ホース 10/10 2.4以上 2.2以上 PDF
PF70-100(ク) クイックファスナー接続が可能な製品 AC100、200 × マグネット クイックファスナー 10/10 2.4以上 2.2以上 PDF
PF90-100 ホース接続が可能な製品 AC100、200 × マグネット ホース 10/10 6.9以上 9.0以上 PDF
PF90-100(ク) クイックファスナー接続が可能な製品 AC100、200 × マグネット クイックファスナー 10/10 6.9以上 9.0以上 PDF
PF90-100A ホース接続が可能な製品 AC100、200 × マグネット ホース 10/10 6.1以上 8.3以上 PDF
PF90-100A(ク) クイックファスナー接続が可能な製品 AC100、200 × マグネット クイックファスナー 10/10 6.1以上 8.3以上 PDF
PDC56(ク) クイックファスナー接続が可能な製品 DC24 × キャンド クイックファスナー 1/1 7 7 PDF
PDC60-400(ク) クイックファスナー接続が可能な製品 DC24 × キャンド クイックファスナー 5/5 3 3 PDF
PDC88-100 ホース接続が可能な製品 DC141 × キャンド ホース 30/30 9.5 9.5 PDF

メールフォームで目的別にお問い合わせ
メールフォームを利用してお問い合わせを送信することができます。まずはお客様の目的にあったボタンを選択してください。

ページの先頭へ戻る